1-FM-1.100 Bauprojekte in LzPh. 1 managen
FM-Leistung - Nummer nach GEFMA 100-2
1.100
Bauprojekte in Lebenszyklusphase (LzPh.) 1 managen
| Nummer | Projektphase | Teilprozesse | |
| 1 | Grundlagenermittlung | TP 01 | Ideen und Projektbeginn |
| TP 02 | Aufgaben definieren, Aufgabenstellungen erarbeiten und abstimmen | ||
| TP 03 | Bestandsaufnahme, Standortanalyse, Einordnung in den Bebauungsplan | ||
| 2 | Vorplanung | TP 04 | Vorentwurf |
| TP 05 | Fachplaner einbeziehen | ||
| TP 06 | Kosten schätzen | ||
| TP 07 | Finanzierung planen | ||
| 3 | Entwurf | TP 08 | Entwurfsplanung durchführen |
| TP 09 | Fachplanerzuarbeiten einbeziehen | ||
| TP 10 | Nachweise der Standsicherheit | ||
| TP 11 | Prüfung der Standsicherheit (Prüfingenieur) | ||
| 4 | Genehmigung | TP 12 | Einholen der Baugenehmigung |
| 5 | Ausführungsplanung | TP 13 | Ausführungsplanung erstellen inkl. Bewehrung/Schalung |
| TP14 | Prüfung der Ausführungspläne, Bestätigung | ||
| 6 | Ausschreibung/Vergabe | TP 15 | Ausschreibungsunterlagen erarbeiten |
| TP 16 | Ausschreibung durchführen, Angebote einholen | ||
| TP 17 | Angebote prüfen und Zuschlag/Auftrag erteilen | ||
| 7 | Bauausführung | TP 18 | Arbeitsvorbereitung |
| TP 19 | Ausführung und Bauüberwachung | ||
| 8 | Abnahme | TP 20 | Abnahme |
| TP 21 | Vorhaben abrechnen |
- FM-Leistungen
zugeordnete FM-Leistungen
- 1-FM-1.110 Bauprojekte in LzPh. 1 leiten
- 1-FM-1.120 Bauprojekte in LzPh. 1 steuern